|
Ujednolicony, międzynarodowy numer stanowi podstawowe
oznaczenie każdego wagonu. W wagonach osobowych, wraz z oznaczeniem literowym i nazwą przewoźnika
kolejowego umieszczany jest na bocznych ścianach pudła, w jego środkowej części, poniżej linii okien. W
przypadku wagonów piętrowych - pomiędzy dolnym i górnym rzędem okien.
Czasami numer umieszczany jest na dolnej krawędzi pudła, pomiędzy pozostałymi
oznaczeniami (np. tabor w nowym malowaniu PKP Intercity, wagony Berlin-Warszawa Express).
Numer składa się z dwunastu cyfr, pogrupowanych w sześć grup. Poszczególne grupy oddzielone są
od siebie spacjami lub myślnikami. Trzecia, czwarta i piąta grupa są
dodatkowo podkreślone. Zapisywany jest on w następującej postaci:
50 51 20-78 543-9
Pierwsza grupa (dwie pierwsze cyfry) oznacza zgodność wagonu z normami międzynarodowymi
(przepisami RIC).
Określa rodzaj komunikacji do której wagon jest dopuszczony (międzynarodowa lub wewnętrzna), a także rozstaw
kół wraz z ewentualną możliwością jego zmiany:
| 50 | wagon tylko do ruchu krajowego (nie spełnia norm RIC) |
| 51 | wagon do ruchu międzynarodowego (RIC), stała szerokość torów |
| 52 | wagon dostosowany do różnych szerokości torów (RIC) |
| 54 | wagon dostosowany do różnych szerokości torów (RIC) |
| 57 | wagon do ruchu międzynarodowego według przepisów PPW |
| 60 | wagon dla potrzeb wewnętrznych kolei |
| 61 | wagon klasy EuroCity, klimatyzowany, stała szerokość torów |
| 62 | wagon klasy EuroCity, klimatyzowany, zmienna szerokość torów |
| 65 | wagon do transportu samochodów osobowych (tzw. autokuszetka) |
| 70 | wagon tylko do ruchu krajowego, ciśnieniowo szczelny |
| 71 | wagon sypialny, stała szerokość torów |
| 72 | wagon sypialny, zmienna szerokość torów |
| 73 | wagon klasy EuroCity, ciśnieniowo szczelny |
Kolejne dwie cyfry (druga grupa) oznaczają przewoźnika do którego należy
dany wagon. Listę zarządów kolejowych będących członkami UIC (Międzynarodowego
Związku Kolei) wraz z odpowiadającymi im oznaczeniami znajdziesz
tutaj.
Dwie kolejne cyfry (trzecia grupa) oznaczają charakterystykę eksploatacyjną
wagonu - jego przeznaczenie, klasę, liczbę przedziałów lub rzędów siedzeń itp:
| 00 | prywatny wagon pocztowy |
| 06 | prywatny wagon sypialny |
| 07 | prywatny wagon sypialny |
| 08 | prywatny wagon restauracyjny lub barowy |
| 09 | prywatny wagon specjalnego przeznaczenia |
| 10 | wagon 1 klasy, 10 przedziałów lub 20-21 rzędów |
| 11 | wagon 1 klasy, 11 przedziałów lub 22-23 rzędy |
| 12 | wagon 1 klasy, 12 przedziałów lub 24-25 rzędy |
| 13 | wagon 1 klasy, 3-osiowy |
| 14 | wagon 1 klasy, 2-osiowy |
| 17 | wagon 1 klasy, 7 przedziałów lub 14-15 rzędów |
| 18 | wagon 1 klasy, 8 przedziałów lub 16-17 rzędów |
| 19 | wagon 1 klasy, 9 przedziałów lub 18-19 rzędów |
| 20 | wagon 2 klasy, 10 przedziałów lub 20-21 rzędów |
| 21 | wagon 2 klasy, 11 przedziałów lub 22-23 rzędy |
| 22 | wagon 2 klasy, 12 przedziałów lub 24-25 rzędów |
| 23 | wagon 2 klasy, 3-osiowy |
| 24 | wagon 2 klasy, 2-osiowy |
| 26 | wagon 2 klasy, piętrowy |
| 27 | wagon 2 klasy, 7 przedziałów lub 14-15 rzędów |
| 28 | wagon 2 klasy, 8 przedziałów lub 16-17 rzędów |
| 29 | wagon 2 klasy, 9 przedziałów lub 18-19 rzędów |
| 30 | wagon 1/2 klasy, 10 przedziałów lub 20-21 rzędów |
| 31 | wagon 1/2 klasy, 11 przedziałów lub 22-23 rzędy |
| 32 | wagon 1/2 klasy, 12 przedziałów lub 23-24 rzędy |
| 33 | wagon 1/2 klasy, 3-osiowy |
| 34 | wagon 1/2 klasy. 2-osiowy |
| 37 | wagon 1/2 klasy, 7 przedziałów lub 14-15 rzędów |
| 38 | wagon 1/2 klasy, 8 przedziałów lub 16-17 rzędów |
| 39 | wagon 1/2 klasy, 9 przedziałów lub 18-19 rzędów |
| 40 | wagon kuszetka 1 klasy, 10 przedziałów |
| 41 | wagon kuszetka 1 klasy, 11 przedziałów |
| 42 | wagon kuszetka 1 klasy, 12 przedziałów |
| 43 | wagon kuszetka, 3 przedziały 1 klasy i 5 przedziałów 2 klasy |
| 44 | wagon kuszetka, 4 przedziały 1 klasy i 5 przedziałów 2 klasy |
| 45 | wagon kuszetka, 5 przedziałów 1 klasy i 3 przedziały 2 klasy |
| 47 | wagon kuszetka 1 klasy, 7 przedziałów |
| 48 | wagon kuszetka 1 klasy, 8 przedziałów |
| 49 | wagon kuszetka 1 klasy, 9 przedziałów |
| 50 | wagon kuszetka 2 klasy, 10 przedziałów |
| 51 | wagon kuszetka 2 klasy, 11 przedziałów |
| 52 | wagon kuszetka 2 klasy, 12 przedziałów |
| 53 | wagon kuszetka 2 klasy, 10 1/2 przedziałów |
| 54 | wagon kuszetka 2 klasy, 11 1/2 przedziałów |
| 57 | wagon kuszetka 2 klasy, 7 przedziałów |
| 58 | wagon kuszetka 2 klasy, 8 przedziałów |
| 59 | wagon kuszetka 2 klasy, 9 przedziałów |
| 60 | wagon sypialny, 10 przedziałów |
| 61 | wagon sypialny, 11 przedziałów |
| 62 | wagon sypialny, 12 przedziałów |
| 63 | wagon sypialny, 9 przedziałów |
| 64 | wagon sypialny, 10 przedziałów |
| 67 | wagon sypialny, 7 przedziałów |
| 68 | wagon sypialny, 8 przedziałów |
| 69 | wagon sypialny, 9 przedziałów |
| 70 | wagon sypialny klasy TEN, 10 przedziałów |
| 71 | wagon sypialny klasy TEN, 11 przedziałów |
| 72 | wagon sypialny klasy TEN, 12 przedziałów |
| 73 | wagon sypialny klasy TEN, 10 przedziałów |
| 74 | wagon sypialny klasy TEN, 11 przedziałów |
| 77 | wagon sypialny klasy TEN, 7 przedziałów |
| 78 | wagon sypialny klasy TEN, 8 przedziałów |
| 79 | wagon sypialny klasy TEN, 9 przedziałów |
| 80 | wagon medyczny do przewozu rannych |
| 81 | wagon 1 lub 1/2 klasy z częścią bagażową |
| 82 | wagon 2 klasy z częścią bagażową |
| 83 | wagon 2-osiowy z częścią bagażową |
| 84 | wagon 2-klasy z częścią restauracyjną |
| 85 | wagon 1-klasy z częścią restauracyjną |
| 86 | wagon sypialny z częścią restauracyjną |
| 87 | wagon restauracyjny z częścią bagażową |
| 88 | wagon restauracyjny lub barowy lub bufetowy |
| 89 | wagon dyskotekowy |
| 90 | wagon pocztowy |
| 91 | wagon bagażowo-pocztowy |
| 92 | wagon bagażowy bez korytarza bocznego |
| 93 | wagon bagażowy 2- lub 3-osiowy |
| 94 | wagon bagażowo-pocztowy 2- lub 3-osiowy |
| 95 | wagon bagażowy z przedziałem celnym lub korytarzem bocznym |
| 96 | wagon do przewozu samochodów, 2-osiowy |
| 97 | wagon do przewozu samochodów, 3-osiowy |
| 98 | wagon do przewozu samochodów, 4-osiowy |
| 99 | wagon specjalny (pomiarowy, doświadczalny, służbowy) |
Czwarta grupa cyfr oznacza parametry techniczne wagonu. Pierwsza cyfra tej
grupy oznacza jego maksymalną
dopuszczalną prędkość:
| 0-2 | 120 km/h |
| 3-6 | 140 km/h |
| 7-8 | 160 km/h |
| 9 | 200 km/h |
Druga cyfra określa natomiast parametry zastosowanych urządzeń grzewczych
wagonu.
Przepisy RIC dopuszczają stosowanie następujących systemów ogrzewania:
- ogrzewanie parowe z przewodu przelotowego
- ogrzewanie elektryczne prądem zmiennym 1000V 17Hz
- ogrzewanie elektryczne prądem zmiennym 1500V 50Hz
- ogrzewanie elektryczne prądem stałym 1500V
- ogrzewanie elektryczne prądem stałym 3000V
- ogrzewanie za pomocą własnych urządzeń wagonu (np. piecem węglowym)
Piąta grupa cyfr to numer seryjny wagonu. W przypadku kiedy seria
produkcyjna liczy więcej niż 999 sztuk, do numeru seryjnego włącza się także
drugą cyfrę poprzedniej grupy (niektóre konfiguracje ogrzewania mają
zarezerwowane więcej niż jedno oznaczenie).
Ostatnia grupa będąca właściwie pojedynczą cyfrą to tzw. cyfra
samokontroli. Oblicza się ją w następujący sposób: - cyfry miejsc
nieparzystych numeru (bez cyfry samokontroli) mnoży się przez 2
- cyfry miejsc parzystych mnoży się przez 1
- cyfry (nie liczby) otrzymanych iloczynów należy do siebie dodać
- cyfra samokontroli jest cyfrą uzupełniającą do dziesięciu cyfrę jedności
w otrzymanej sumie
W praktyce cyfrę samokontroli stosuje się do sprawdzania prawidłowości
zapisanego numeru. W tym celu wykonuje się powyższe obliczenia uwzględniając
w kroku 1 cyfrę samokontroli. Jeśli suma cyfr iloczynów jest podzielna przez
10, potwierdza to poprawność numeru.
50 51 20-78 543-9 wagon tylko do komunikacji wewnętrznej, należący
do PKP, 2 klasa, 10 przedziałów, prędkość maksymalna 160 km/h, ogrzewanie
elektryczne na prąd stały o napięciu 3000V
61 80 85-90 506-4 klimatyzowany wagon klasy EuroCity, należący do
kolei niemieckich (DB), 2 klasa z częścią barową, prędkość maksymalna 200
km/h, ogrzewanie elektryczne dostosowane do wszystkich stosowanych napięć
51 51 19-70 589-2 wagon do ruchu międzynarodowego, należący do PKP,
1 klasa, 9 przedziałów, prędkość maksymalna 160 km/h, ogrzewanie
elektryczne dostosowane do wszystkich stosowanych napięć
|