|
Oznaczenie to składa się z jednej dużej litery i kilku małych. Małe
litery dzielą się na posiadające znaczenie międzynarodowe (zapisywane bezpośrednio
za dużą literą) oraz posiadające znaczenie wewnętrzne (zapisywane po myślniku,
opcjonalnie). Oznaczenie literowe wagonu nanoszone jest zawsze razem z
ujednoliconym numerem.
Duża litera definiuje typ wagonu towarowego oraz jego przeznaczenie. Może przyjmować
następujące wartości:
| E | wagon odkryty o konstrukcji normalnej |
| F | wagon odkryty o konstrukcji specjalnej |
| G | wagon kryty o konstrukcji normalnej |
| H | wagon kryty o konstrukcji specjalnej |
| I | wagon chłodnia |
| K | wagon platforma 2-osiowa normalna |
| L | wagon platforma 4-osiowa normalna |
| R | wagon platforma 2-osiowa specjalna |
| S | wagon platforma 4-osiowa specjalna |
| T | wagon z otwieranym dachem |
| U | wagon specjalnego przeznaczenia |
| Z | wagon cysterna |
Małe litery definiują właściwości, wyposażenie oraz parametry
techniczne danego wagonu. Dzielą się na posiadające znaczenie międzynarodowe
(od a do s) oraz posiadające znaczenie wewnętrzne (od t do z). Znaczenie tej samej litery może być różne w
zależności od typu wagonu (dużej litery). Analizując oznaczenie należy więc
zawsze zaczynać od dużej litery i dopiero później sprawdzać znaczenie małych.
Małe litery o znaczeniu wewnętrznym, znaczenie obowiązujące tylko dla wagonów PKP:
| t | wagon przystosowany do przewozów wojskowych |
| u | wagon o ograniczonej sprawności technicznej |
| v | wagon służbowy lub prywatny (specjalistyczny) |
| w | wagon węglarka z otworami wyczystkowymi |
| x | wagon z nową numeracją |
| y | wagon służbowy lub prywatny (węglarka typu F) |
| z | wagon służbowy lub prywatny (platforma) |
Małe litery o znaczeniu wewnętrznym, znaczenie obowiązujące tylko dla wagonów FS:
| t | wagon platforma ze wzmocnionym pomostem załadowczym |
| u | wagon z przewodem ogrzewania na prąd stały 3000V |
| v | długość ładunkowa: >9,5m (wagony G), >9m (wagony H), >7m (wagony K) |
| w | wagon z przewodem ogrzewania parowego |
| x | wagon prototypowy |
| y | wagon kryty ze składanym dachem |
| z | wagony typu H połączone na stałe lub wagon typu U do przewozu szkła |
Małe litery o znaczeniu uniwersalnym dla wagonów wszystkich typów:
| q | wagon wyposażony w przewód ogrzewania |
| qq | wagon wyposażony w przewód i urządzenia grzewcze |
| s | wagon dostosowany do poruszania się z prędkością 100 km/h |
| ss | wagon dostosowany do poruszania się z prędkością 120 km/h |
| f | wagon dopuszczony do komunikacji z Wielką Brytanią |
| ff | wagon dopuszczony do komunikacji z Wielką Brytanią tylko poprzez tunel |
| fff | wagon dopuszczony do komunikacji z Wielką Brytanią tylko poprzez prom |
Małe litery charakterystyczne dla wagonów odkrytych normalnych typu E:
| a | wagon 4-osiowy |
| aa | wagon 6- lub więcej osiowy |
| c | wagon wyposażony w klapy rozładunkowe w podłodze |
| k | granica obciążenia: dla 2-osiowych <20t, dla 4-osiowych <40t, dla 6-osiowych <50t |
| kk | granica obciążenia: dla 2-osiowych 20-25t, dla 4-osiowych 40-50t, 6-osiowych 50-60t |
| l | wagon nieprzystosowany do wyładunku na wywrotnicach bocznych |
| m | długość ładunkowa: dla 2-osiowych <7,7m, dla 4- i więcej osiowych <12m |
| n | granica obciążenia: dla 2-osiowych >30t, dla 4-osiowych >60t, dla 6-osiowych >75t |
| o | wagon nieprzystosowany do wyładunku na wywrotnicach czołowych |
Małe litery charakterystyczne dla wagonów odkrytych specjalnych typu F:
| a | wagon 4-osiowy |
| aa | wagon 6- lub więcej osiowy |
| b | wagon na pojedynczych osiach o pojemności powyżej 45m³ |
| c | wagon z wysokimi zsypami, rozładunek dozowany, jedno lub dwustronny |
| cc | wagon z niskimi zsypami, rozładunek dozowany, jedno lub dwustronny |
| e | wagon wieloczłonowy, 3-elementowy |
| ee | wagon wieloczłonowy, 4- lub więcej elementowy |
| k | granica obciążenia: dla 2-osiowych <20t, dla 4-osiowych <40t, dla 6-osiowych <50t |
| kk | granica obciążenia: dla 2-osiowych 20-25t, dla 4-osiowych 40-50t, 6-osiowych 50-60t |
| l | wagon z wysokimi zsypami, rozładunek całkowity, dwustronny |
| ll | wagon z niskimi zsypami, rozładunek całkowity dwustronny |
| n | granica obciążenia: dla 2-osiowych >30t, dla 4-osiowych >60t, dla 6-osiowych >75t |
| o | wagon z wysokimi zsypami, rozładunek całkowity, pomiędzy szyny |
| oo | wagon z niskimi zsypami, rozładunek całkowity, pomiędzy szyny |
| p | wagon z wysokimi zsypami, rozładunek dozowany, pomiędzy szyny |
| pp | wagon z niskimi zsypami, rozładunek dozowany, pomiędzy szyny |
| r | wagon przegubowy |
Małe litery charakterystyczne dla wagonów krytych normalnych typu G:
| a | wagon 4-osiowy |
| aa | wagon 6- lub więcej osiowy |
| b | długość ładunkowa: dla 2-osiowych >12 m, dla 4- i więcej osiowych >18 m |
| g | wagon przystosowany do przewozu zboża |
| h | wagon przystosowany do przewozu świeżych warzyw |
| k | granica obciążenia: dla 2-osiowych <20t, dla 4-osiowych <40t, dla 6-osiowych <50t |
| kk | granica obciążenia: dla 2-osiowych 20-25t, dla 4-osiowych 40-50t, 6-osiowych 50-60t |
| l | wagon wyposażony w mniej niż 8 otworów wentylacyjnych |
| m | długość ładunkowa: dla 2-osiowych <9 m, dla 4- i więcej osiowych <16 m |
| n | granica obciążenia: dla 2-osiowych >30t, dla 4-osiowych >60t, dla 6-osiowych >75t |
| o | długość ładunkowa: dla 2-osiowych <12 m przy pojemności powyżej 70m3 |
Małe litery charakterystyczne dla wagonów krytych specjalnych typu H:
| a | wagon 4-osiowy |
| aa | wagon 6- lub więcej osiowy |
| b | długość ładunkowa: dla 2-osiowych 12-14 m, dla 4- i więcej osiowych 18-22 m |
| bb | długość ładunkowa: dla 2-osiowych >14 m, dla 4- i więcej osiowych >22 m |
| c | wagon z drzwiami w ścianach czołowych |
| cc | wagon z drzwiami w ścianach czołowych i urządzeniami do przewozu samochodów |
| d | wagon wyposażony w klapy w podłodze |
| e | wagon posiada dwie podłogi lub dwa elementy (człony) |
| ee | wagon posiada trzy lub więcej podłóg/elementów (członów) |
| g | wagon przystosowany do przewozu zboża |
| h | wagon przystosowany do przewozu świeżych warzyw |
| i | wagon z otwieranymi ścianami bocznymi |
| k | granica obciążenia: dla 2-osiowych <20t, dla 4-osiowych <40t, dla 6-osiowych <50t |
| kk | granica obciążenia: dla 2-osiowych 20-25t, dla 4-osiowych 40-50t, 6-osiowych 50-60t |
| l | wagon z ruchomymi ścianami działowymi |
| ll | wagon z ruchomymi ścianami działowymi i urządzeniami do ich ryglowania |
| m | długość ładunkowa: dla 2-osiowych <9 m, dla 4- i więcej osiowych <15 m |
| mm | długość ładunkowa: dla wagonów dwuelementowych <22 m |
| n | granica obciążenia: dla 2-osiowych >28t, dla 4-osiowych >60t, dla 6-osiowych >75t |
| o | długość ładunkowa: dla 2-osiowych <12 m przy pojemności powyżej 70m3 |
| r | wagon przegubowy |
| rr | wagon wieloczłonowy |
Małe litery charakterystyczne dla wagonów chłodni typu I:
| a | wagon 4-osiowy |
| b | wagon 2-osiowy o powierzchni ładunkowej 22-27 m² |
| bb | wagon 2-osiowy o powierzchni ładunkowej >27 m² |
| c | wagon wyposażony w haki do przewozu mięsa |
| d | wagon przystosowany do przewozu ryb morskich |
| e | wagon z chłodzeniem wentylacją elektryczną |
| g | wagon z chłodzeniem agregatowym |
| gg | wagon z chłodzeniem gazem płynnym |
| h | wagon ze wzmocnioną izolacją termiczną |
| i | wagon chłodzony z towarzyszącej jednostki agregatowej |
| ii | towarzysząca jednostka agregatowa (autonomiczny wagon) |
| k | granica obciążenia: dla 2-osiowych <15 t, dla 4-osiowych <30 t |
| l | wagon izotermiczny, nie wyposażony w zbiorniki na lód |
| m | powierzchnia ładunkowa: dla 2-osiowych <19 m2, dla 4-osiowych <39 m2 |
| n | granica obciążenia: dla 2-osiowych >25 t, dla 4-osiowych >40 t |
| o | wagon ze zbiornikami na lód o pojemności mniejszej niż 3,5 m³ |
| p | wagon bez rusztu podłogowego |
| r | wagon przegubowy |
| rr | wagon wieloczłonowy |
Małe litery charakterystyczne dla wagonów platform normalnych typu K:
| b | wagon z długimi kłonicami |
| g | wagon przebudowany na wagon do przewozu kontenerów |
| i | wagon z ruchomym pokryciem (plandeką) |
| j | wagon wyposażony w urządzenia amortyzujące uderzenia |
| k | granica obciążenia poniżej 20 t |
| kk | granica obciążenia 20-25 t |
| l | wagon bez kłonic |
| m | długość ładunkowa 9-12 m |
| mm | długość ładunkowa poniżej 9 m |
| n | granica obciążenia powyżej 30 t |
| o | wagon ze ścianami stałymi |
| p | wagon bez ścian |
| pp | wagon ze ścianami odejmowanymi |
Małe litery charakterystyczne dla wagonów platform specjalnych typu L:
| a | wagon przegubowy |
| aa | wagon wieloczłonowy |
| b | wagon do przewozu kontenerów średnich |
| c | wagon z ławą pokrętną |
| d | wagon do przewozu samochodów, jednopokładowy |
| e | wagon do przewozu samochodów, dwupokładowy |
| g | wagon do przewozu kontenerów |
| h | wagon do przewozu blach w zwojach w pozycji leżącej |
| hh | wagon do przewozu blach w zwojach w pozycji stojącej |
| i | wagon z ruchomym pokryciem (plandeką) |
| j | wagon wyposażony w urządzenia amortyzujące uderzenia |
| k | granica obciążenia poniżej 20 t |
| kk | granica obciążenia 20-25 t |
| l | wagon bez kłonic |
| m | długość ładunkowa: 2-osiowe 9-12 m, 3- i więcej osiowe 18-22 m |
| mm | długość ładunkowa poniżej 9 m |
| n | granica obciążenia powyżej 30 t |
| o | wagon z 3-członowy |
| oo | wagon 4- lub więcej członowy |
| p | wagon bez ścian czołowych |
Małe litery charakterystyczne dla wagonów platform normalnych typu R:
| b | długość ładunkowa powyżej 22 m |
| e | wagon z odchylanymi ścianami bocznymi |
| g | wagon do przewozu kontenerów |
| h | wagon do przewozu blach w zwojach w pozycji leżącej |
| hh | wagon do przewozu blach w zwojach w pozycji stojącej |
| i | wagon z ruchomym pokryciem (plandeką) |
| j | wagon wyposażony w urządzenia amortyzujące uderzenia |
| k | granica obciążenia poniżej 40 t |
| kk | granica obciążenia 40-50 t |
| l | wagon bez kłonic |
| m | długość ładunkowa 15-18 m |
| mm | długość ładunkowa poniżej 15 m |
| n | granica obciążenia powyżej 60 t |
| o | wagon ze ścianami czołowymi o wysokości poniżej 2 m |
| oo | wagon ze ścianami czołowymi o wysokości powyżej 2 m |
| p | wagon bez ścian czołowych |
| pp | wagon ze ścianami odejmowanymi |
Małe litery charakterystyczne dla wagonów platform specjalnych typu S:
| a | wagon 6-osiowy |
| aa | wagon 8- i więcej osiowy |
| b | wagon do przewozu kontenerów średnich |
| c | wagon z ławą pokrętną |
| d | wagon do przewozu samochodów, jednopokładowy |
| e | wagon do przewozu samochodów, dwupokładowy |
| g | wagon do przewozu kontenerów o długości poniżej 60 ft |
| gg | wagon do przewozu kontenerów o długości powyżej 60 ft |
| h | wagon do przewozu blach w zwojach w pozycji leżącej |
| hh | wagon do przewozu blach w zwojach w pozycji stojącej |
| i | wagon z ruchomym pokryciem (plandeką) |
| j | wagon wyposażony w urządzenia amortyzujące |
| k | granica obciążenia: 4-osiowe <40 t, 6- i więcej osiowe <50 t |
| kk | granica obciążenia: 4-osiowe 40-50 t, 6- i więcej osiowe 50-60 t |
| l | wagon bez kłonic |
| m | długość ładunkowa: 4-osiowe 15-18 m, 6- i więcej osiowe 18-22 m |
| mm | długość ładunkowa: 4-osiowe <15 m, 6- i więcej osiowe <18 m |
| n | granica obciążenia: 4-osiowe >60 t, 6- i więcej osiowe >75 t |
| o | wagon przegubowy na 3 wózkach 2-osiowych |
| p | wagon bez ścian |
| r | wagon przegubowy |
| rr | wagon wieloczłonowy |
Małe litery charakterystyczne dla wagonów cystern typu Z:
| a | wagon 4-osiowy |
| aa | wagon 6- i więcej osiowy |
| b | wagon do przewozu produktów przerobu ropy naftowej |
| c | rozładunek pod ciśnieniem |
| d | wagon do przewozu produktów chemicznych |
| e | wagon wyposażony w urządzenia grzewcze |
| g | wagon do przewozu gazów skroplonych lub zagęszczonych |
| i | wagon ze zbiornikiem niemetalowym |
| j | wagon wyposażony w urządzenia amortyzujące |
| k | granica obciążenia: 2-osiowe <20 t, 4-osiowe <40 t, 6- i więcej osiowe <50 t |
| kk | granica obciążenia: 2-osiowe 20-25 t, 4-osiowe 40-50 t, 6- i więcej osiowe 50-60 t |
| n | granica obciążenia: 2-osiowe >30 t, 4-osiowe >60 t, 6- i więcej osiowe >75 t |
| o | wagon 3-elementowy |
| oo | wagon 4- lub więcej elementowy |
| r | wagon przegubowy |
| rr | wagon wieloczłonowy |
Małe litery charakterystyczne dla wagonów specjalnego przeznaczenia typu U:
| a | wagon 4-osiowy |
| aa | wagon 6- i więcej osiowy |
| c | rozładunek pod ciśnieniem |
| d | wagon z wysokimi zsypami, rozładunek dozowany, jedno lub dwustronny |
| dd | wagon z niskimi zsypami, rozładunek dozowany, jedno lub dwustronny |
| g | wagon do przewozu zboża |
| i | wagon do przewozu ładunków przekraczających skrajnię |
| k | granica obciążenia: 2-osiowe <26 t, 4-osiowe <46 t, 6- i więcej osiowe <50 t |
| kk | granica obciążenia: 2-osiowe 20-25 t, 4-osiowe 40-50 t, 6- i więcej osiowe 50-60 t |
| l | wagon z wysokimi zsypami, rozładunek całkowity, dwustronny |
| ll | wagon z niskimi zsypami, rozładunek całkowity dwustronny |
| o | wagon z wysokimi zsypami, rozładunek całkowity, pomiędzy szyny |
| oo | wagon z niskimi zsypami, rozładunek całkowity, pomiędzy szyny |
| p | wagon z wysokimi zsypami, rozładunek dozowany, pomiędzy szyny |
| pp | wagon z niskimi zsypami, rozładunek dozowany, pomiędzy szyny |
| r | wagon przegubowy |
| rr | wagon wieloczłonowy |
Eanos - węglarka 4-osiowa o ładowności powyżej 60 ton,
nieprzystosowana do rozładunku na wywrotnicach czołowych, dopuszczona do
kursowania z prędkością 100 km/h
Rgmms - platforma na wózkach, przystosowana do przewozu kontenerów,
długość ładunkowa poniżej 15 metrów, prędkość maksymalna: 100 km/h
Zaess - cysterna 4-osiowa, wyposażona w urządzenia grzewcze,
dopuszczona do kursowania z prędkością 120 km/h
|