|
W tym dziale postaramy się zgromadzić i nieco uporządkować dane dotyczące
liczby wagonów poszczególnych typów należących do spółek Grupy PKP.
Wszystkie podane tutaj wartości odnoszą się do liczby wagonów będących na
stanie w dniu 31 grudnia danego roku.
Wagony należące do PKP Przewozy Regionalne:
| typ wagonu | 2002 r. | 2003 r. | 2004 r. | |
| wagony 1 klasy (A) | 770 | 764 | 726 | |
| wagony 2 klasy (B) | 2212 | 2188 | 2044 | |
| wagony 1/2 klasy (AB) | 1 | 6 | 22 | |
| wagony 2 klasy piętrowe (Bdhpumn) | 148 | 148 | 148 | |
| wagony 2 klasy piętrowe (Bhp) | 759 | 749 | 698 | |
| wagony bagażowe (D) | 72 | 72 | 13 | |
| wagony bagażowo-osobowe (BD) | 52 | 52 | 50 | |
| wagony barowe (WR) | 84 | 84 | 83 | |
| wagony pozostałe (salonki, specjalne) | 46 | 45 | 43 | |
| razem | 4144 | 4112 | 3827 | |
Wagony należące do PKP Cargo:
| typ wagonu | 2002 r. | 2003 r. | 2004 r. | |
| węglarki budowy normalnej (E) | 53400 | 50731 | 57513 | |
| węglarki budowy specjalnej (F) | 8787 | 9126 | |
| kryte budowy normalnej (G) | 10803 | 10267 | 10580 | |
| kryte budowy specjalnej (H) | 362 | 542 | |
| platformy budowy normalnej (K,R) | 8499 | 8280 | 12383 | |
| platformy budowy specjalnej (L,S) | 4520 | 4469 | |
| chłodnie (I) | 229 | 181 | 95 | |
| wagony z otwieranym dachem (T) | 413 | 488 | 748 | |
| wagony specjalnego przeznaczenia (U) | 1782 | 1782 | 1782 | |
| cysterny (Z) | 42 | 42 | 38 | |
| wagony służbowe | 1358 | 553 | 1015 | |
| razem | 90195 | 86461 | 84154 | |
Wagony w dyspozycji PKP Cargo:
| typ wagonu | 2002 r. | 2003 r. | 2004 r. | |
| prywatne (różne typy) | 33489 | 31306 | 29642 | |
| w leasingu (różne typy) | 3230 | 3695 | 3240 | |
| dzierżawione (różne typy) | 1815 | 1721 | 688 | |
| razem | 38534 | 36722 | 33570 | |
|